Mainserver stand 13.04.09
Spieler Top50
1 Wittekind Champios -YWC- 5:251 5.645.000
2 fatma65 Leaque -YWC- 2:77 4.514.250
3 GaGa Finale -VvV- 3:36 4.445.800
4 Preda Fight Club =[FC]= 5:354 4.377.600
5 P.O.V *deaktiviert* -YWC- 6:29 4.318.450
6 C.C. Anime4Ever =[FC]= 6:37 4.311.850
7 Beetze -YWC- 3:118 4.178.000
8 EliteBärchen Berlin-Bär -AWD- 3:29 4.167.950
9 Check0r Baam Oida -YWC- 6:238 4.153.700
10 Tchooka Doon -=Berlin=- -AWD- 3:115 4.153.150
11 velidede Fight Club =[FC]= 4:157 4.150.900
12 Der KAAN ]TP[ - TeamPlay ]TP[ 4:31 4.082.400
13 kooki Fight Club =[FC]= 3:152 4.071.500
14 sCHaEF YesWeCan! -YWC- 1:3 3.916.000
15 Klüni =[FC]= 6:77 3.766.200
16 RaveOrDie BAYERN -YWC- 3:1200 3.746.850
17 osman838 Osmanli =[FC]= 4:44 3.720.000
18 Kampfpeilo -finished- -YWC- 3:421 3.706.200
19 Psycho Fight Club =[FC]= 5:15 3.634.600
20 Turi -YWC- 4:40 3.602.050
21 skyBlack -YWC- 6:25 3.430.000
22 SkyPieA YesWeCan! -YWC- 1:8 3.400.650
23 hatschi Yes We Can -AWD- 5:58 3.380.050
24 styl3z PaXi FiXi -AWD- 1:1271 3.376.050
25 LeonNex Hessen -AWD- 6:160 3.365.800
26 Don Zellario Walhalla =[FC]= 2:3 3.353.600
27 Duke Germany -AWD- 5:830 3.340.250
28 Lelouch -.- ne ne =[FC]= 1:17 3.321.300
29 deppvomdienst WhatWeDo? -AWD- 5:33 3.279.850
30 Schinges Fight Club =[FC]= 5:168 3.239.550
31 buxxi BrummBär -AWD- 6:188 3.212.050
32 Foorest Vote 4 PWW =[FC]= 1:84 3.114.100
33 Ukas -YWC- 4:19 3.102.400
34 THECAGE Top 50 -AWD- 3:64 3.080.850
35 RED_Valhalla I <3 FC =[FC]= 6:229 3.052.400
36 --=Corestich=-- !!H4rdc0r3!! -AWD- 3:129 3.028.800
37 Stone Cold Fight Club =[FC]= 1:81 2.982.050
38 hausmann YesWeCan! -YWC- 1:120 2.979.400
39 [--M4dDy--] Feit Klap! =[FC]= 5:115 2.883.850
40 Lambourne -FlF- -YWC- 6:17 2.875.150
41 Naughty *deaktiviert* -YWC- 1:36 2.843.550
42 devil_judge Ösi-Power =[FC]= 5:63 2.830.350
43 Secret of Ra Suiton =[FC]= 3:150 2.776.550
44 Otti Vote 4 PWW -YWC- 1:94 2.646.150
45 Nino Altes Amt -VvV- 1:194 2.518.450
46 Kater202 vollhonk -AWD- 4:297 2.460.500
47 Luzifer - AWD - -AWD- 2:724 2.430.650
48 A]-[AB Nimmerland -VvV- 3:260 2.428.350
49 Borusse Nettetal -FF- 5:74 2.415.600
50 live_style -CCC- -CCC- 1:15 2.396.400
Allianz-Top50
1 YesWeCan -YWC- 24 2.928.412 70.281.900
2 Fight Club =[FC]= 26 2.765.136 71.893.550
3 AndWeDo -AWD- 23 2.475.623 56.939.350
4 Capitol City Connection -CCC- 22 1.818.254 40.001.600
5 E.B.L.T. Inka 26 1.699.396 44.184.300
6 Fun Fighters -FF- 23 1.671.247 38.438.700
7 ]TP[ - TeamPlayer ]TP[ 22 1.632.125 35.906.750
8 Vereinte Opposition -=VO=- 26 1.601.790 41.646.550
9 VeNi ViDi ViCi -VvV- 28 1.593.408 44.615.450
10 THE MIDNIGHT KEEPER TMK 15 1.537.836 23.067.550
11 Unleashed Friends -=UF=- 22 1.432.081 31.505.800
12 Memento Mori -MM- 20 1.417.300 28.346.000
13 Alpha Wolves ALPHA 10 1.394.495 13.944.950
14 Wächter des Nordens WdN 28 1.351.076 37.830.150
15 ---=== Affen mit Waffen ===--- -=AmW=- 17 1.347.852 22.913.500
16 7 Choppers 7 Ch 5 1.284.040 6.420.200
17 Yakuza -=Y=- 14 1.238.182 17.334.550
18 Capitol City Village -CCV- 8 1.206.087 9.648.700
19 Die Phalanx [PH] 23 1.167.641 26.855.750
20 Steueroase - SO - 5 1.143.380 5.716.900
21 GrävenBoyz GB 16 1.138.053 18.208.850
22 Die Ehrenhaften Kernassis E-Kern 5 1.126.700 5.633.500
23 Die Furchtlosenrächer D-Day 14 1.108.517 15.519.250
24 Northeimer Panzergrenadiere NP 10 1.093.900 10.939.000
25 Namibia Freedom Fighters NFF 6 1.092.250 6.553.500
26 Rebels Of Forgotten Lands ROFL 15 1.058.976 15.884.650
27 Birds Of Prey BOP 23 1.039.754 23.914.350
28 Agent Orange _-AO-_ 9 1.032.238 9.290.150
29 Survival War Union [SWU] 8 1.026.237 8.209.900
30 StrategicalTacticalAlliance -STA- 6 1.002.808 6.016.850
31 Carpe Diem =]CD[= 15 988.440 14.826.600
32 Totentanz =TOT= 5 964.260 4.821.300
33 -NP- DESTINATION -D- 7 903.707 6.325.950
34 Tritt ein oder stirb TOS 14 895.671 12.539.400
35 Deutsche Allianz DA 14 892.128 12.489.800
36 Jägerbataillon =[JB]= 8 888.556 7.108.450
37 EINHERJAR- Krieger Walhalls [TYR] 7 884.592 6.192.150
38 ]TP[ - TotalePeilos -]TP[ 15 878.093 13.171.400
39 SECHS ON THE BEACH 6otb 8 877.131 7.017.050
40 Die Zuflucht -DZ- 16 870.762 13.932.200
41 Beta Wolves BETA 15 862.850 12.942.750
42 -Die Elite- -DE- 17 860.741 14.632.600
43 Die Nordlichter DNL 20 857.132 17.142.650
44 MultiNationaleBrigade MNB 13 842.703 10.955.150
45 Elite Fighter -EF- 22 834.522 18.359.500
46 Gamma Wolves GAMMA 15 833.266 12.499.000
47 VIEW ONLY 2 -VO- 18 830.550 14.949.900
48 Nordpakt [N-Pak] 16 829.875 13.278.000
49 Guardian of Doom =G.O.D= 7 829.107 5.803.750
50 DIE EIERKÖPFE DEP 8 817.931 6.543.450
1 Wittekind Champios -YWC- 5:251 5.645.000
2 fatma65 Leaque -YWC- 2:77 4.514.250
3 GaGa Finale -VvV- 3:36 4.445.800
4 Preda Fight Club =[FC]= 5:354 4.377.600
5 P.O.V *deaktiviert* -YWC- 6:29 4.318.450
6 C.C. Anime4Ever =[FC]= 6:37 4.311.850
7 Beetze -YWC- 3:118 4.178.000
8 EliteBärchen Berlin-Bär -AWD- 3:29 4.167.950
9 Check0r Baam Oida -YWC- 6:238 4.153.700
10 Tchooka Doon -=Berlin=- -AWD- 3:115 4.153.150
11 velidede Fight Club =[FC]= 4:157 4.150.900
12 Der KAAN ]TP[ - TeamPlay ]TP[ 4:31 4.082.400
13 kooki Fight Club =[FC]= 3:152 4.071.500
14 sCHaEF YesWeCan! -YWC- 1:3 3.916.000
15 Klüni =[FC]= 6:77 3.766.200
16 RaveOrDie BAYERN -YWC- 3:1200 3.746.850
17 osman838 Osmanli =[FC]= 4:44 3.720.000
18 Kampfpeilo -finished- -YWC- 3:421 3.706.200
19 Psycho Fight Club =[FC]= 5:15 3.634.600
20 Turi -YWC- 4:40 3.602.050
21 skyBlack -YWC- 6:25 3.430.000
22 SkyPieA YesWeCan! -YWC- 1:8 3.400.650
23 hatschi Yes We Can -AWD- 5:58 3.380.050
24 styl3z PaXi FiXi -AWD- 1:1271 3.376.050
25 LeonNex Hessen -AWD- 6:160 3.365.800
26 Don Zellario Walhalla =[FC]= 2:3 3.353.600
27 Duke Germany -AWD- 5:830 3.340.250
28 Lelouch -.- ne ne =[FC]= 1:17 3.321.300
29 deppvomdienst WhatWeDo? -AWD- 5:33 3.279.850
30 Schinges Fight Club =[FC]= 5:168 3.239.550
31 buxxi BrummBär -AWD- 6:188 3.212.050
32 Foorest Vote 4 PWW =[FC]= 1:84 3.114.100
33 Ukas -YWC- 4:19 3.102.400
34 THECAGE Top 50 -AWD- 3:64 3.080.850
35 RED_Valhalla I <3 FC =[FC]= 6:229 3.052.400
36 --=Corestich=-- !!H4rdc0r3!! -AWD- 3:129 3.028.800
37 Stone Cold Fight Club =[FC]= 1:81 2.982.050
38 hausmann YesWeCan! -YWC- 1:120 2.979.400
39 [--M4dDy--] Feit Klap! =[FC]= 5:115 2.883.850
40 Lambourne -FlF- -YWC- 6:17 2.875.150
41 Naughty *deaktiviert* -YWC- 1:36 2.843.550
42 devil_judge Ösi-Power =[FC]= 5:63 2.830.350
43 Secret of Ra Suiton =[FC]= 3:150 2.776.550
44 Otti Vote 4 PWW -YWC- 1:94 2.646.150
45 Nino Altes Amt -VvV- 1:194 2.518.450
46 Kater202 vollhonk -AWD- 4:297 2.460.500
47 Luzifer - AWD - -AWD- 2:724 2.430.650
48 A]-[AB Nimmerland -VvV- 3:260 2.428.350
49 Borusse Nettetal -FF- 5:74 2.415.600
50 live_style -CCC- -CCC- 1:15 2.396.400
Allianz-Top50
1 YesWeCan -YWC- 24 2.928.412 70.281.900
2 Fight Club =[FC]= 26 2.765.136 71.893.550
3 AndWeDo -AWD- 23 2.475.623 56.939.350
4 Capitol City Connection -CCC- 22 1.818.254 40.001.600
5 E.B.L.T. Inka 26 1.699.396 44.184.300
6 Fun Fighters -FF- 23 1.671.247 38.438.700
7 ]TP[ - TeamPlayer ]TP[ 22 1.632.125 35.906.750
8 Vereinte Opposition -=VO=- 26 1.601.790 41.646.550
9 VeNi ViDi ViCi -VvV- 28 1.593.408 44.615.450
10 THE MIDNIGHT KEEPER TMK 15 1.537.836 23.067.550
11 Unleashed Friends -=UF=- 22 1.432.081 31.505.800
12 Memento Mori -MM- 20 1.417.300 28.346.000
13 Alpha Wolves ALPHA 10 1.394.495 13.944.950
14 Wächter des Nordens WdN 28 1.351.076 37.830.150
15 ---=== Affen mit Waffen ===--- -=AmW=- 17 1.347.852 22.913.500
16 7 Choppers 7 Ch 5 1.284.040 6.420.200
17 Yakuza -=Y=- 14 1.238.182 17.334.550
18 Capitol City Village -CCV- 8 1.206.087 9.648.700
19 Die Phalanx [PH] 23 1.167.641 26.855.750
20 Steueroase - SO - 5 1.143.380 5.716.900
21 GrävenBoyz GB 16 1.138.053 18.208.850
22 Die Ehrenhaften Kernassis E-Kern 5 1.126.700 5.633.500
23 Die Furchtlosenrächer D-Day 14 1.108.517 15.519.250
24 Northeimer Panzergrenadiere NP 10 1.093.900 10.939.000
25 Namibia Freedom Fighters NFF 6 1.092.250 6.553.500
26 Rebels Of Forgotten Lands ROFL 15 1.058.976 15.884.650
27 Birds Of Prey BOP 23 1.039.754 23.914.350
28 Agent Orange _-AO-_ 9 1.032.238 9.290.150
29 Survival War Union [SWU] 8 1.026.237 8.209.900
30 StrategicalTacticalAlliance -STA- 6 1.002.808 6.016.850
31 Carpe Diem =]CD[= 15 988.440 14.826.600
32 Totentanz =TOT= 5 964.260 4.821.300
33 -NP- DESTINATION -D- 7 903.707 6.325.950
34 Tritt ein oder stirb TOS 14 895.671 12.539.400
35 Deutsche Allianz DA 14 892.128 12.489.800
36 Jägerbataillon =[JB]= 8 888.556 7.108.450
37 EINHERJAR- Krieger Walhalls [TYR] 7 884.592 6.192.150
38 ]TP[ - TotalePeilos -]TP[ 15 878.093 13.171.400
39 SECHS ON THE BEACH 6otb 8 877.131 7.017.050
40 Die Zuflucht -DZ- 16 870.762 13.932.200
41 Beta Wolves BETA 15 862.850 12.942.750
42 -Die Elite- -DE- 17 860.741 14.632.600
43 Die Nordlichter DNL 20 857.132 17.142.650
44 MultiNationaleBrigade MNB 13 842.703 10.955.150
45 Elite Fighter -EF- 22 834.522 18.359.500
46 Gamma Wolves GAMMA 15 833.266 12.499.000
47 VIEW ONLY 2 -VO- 18 830.550 14.949.900
48 Nordpakt [N-Pak] 16 829.875 13.278.000
49 Guardian of Doom =G.O.D= 7 829.107 5.803.750
50 DIE EIERKÖPFE DEP 8 817.931 6.543.450
Kommentare Keine Kommentare gefunden
Jetzt anmelden um deinen eigenen Kommentar abzugeben